Veuillez sélectionner UN domaine d’intervention et UN thème.
Nom de l'outil↑ | Domaine(s) d'intervention en ETP | Thème(s) | Centre↑ | Accèder à la fiche |
---|---|---|---|---|
La pyramide alimentaire | Insuffisance rénale chronique, Syndrome néphrotique | Diététique | CHU Nice | |
Les reins à quoi ça sert ? | Dialyse péritonéale, Greffe, Hémodialyse, Insuffisance rénale chronique | Anatomie, Physiologie | CHU Bordeaux | |
Felix | Insuffisance rénale chronique, Syndrome néphrotique | Anatomie, Physiologie, La maladie, Traitement | CHU Nice | |
Escalier Lego | Greffe, Syndrome néphrotique | Evaluation | CHU Bordeaux | |
Jeu de 7 familles | Dialyse péritonéale, Hémodialyse, Insuffisance rénale chronique | La maladie, Vie quotidienne, projets, droit | CHU Bordeaux |
Demander l’ajout d’une fiche outil
Vous souhaitez partager un outil que vous avez mis en place ? N’hésitez pas à nous en faire part.
Pour ce faire, merci de télécharger et de remplir le modèle de fiche ci-dessous puis de nous le transmettre via le bouton « Soumettre ».